“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2023-12-08 13:59:17
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
28.9852 | 28.9888 | 0.24% | |
31.2691 | 31.2850 | 0.04% | |
36.4699 | 36.4849 | 0.05% | |
33.1095 | 33.1315 | 0.28% | |
21.3479 | 21.3571 | 0.38% | |
0.3174 | 0.3176 | 1.48% | |
7.8916 | 7.8951 | 0.23% | |
19.1498 | 19.1596 | 0.29% | |
4.1921 | 4.1938 | 0.14% | |
2.7819 | 2.7835 | -0.10% | |
2.6696 | 2.6710 | 0.33% | |
19.9900 | 20.0900 | -0.55% | |
93.8661 | 94.1906 | 0.20% | |
1.5353 | 1.5361 | -0.41% | |
76.8838 | 76.8934 | 0.23% | |
7.7184 | 7.7387 | 0.24% | |
0.0222 | 0.0222 | 0.43% | |
7.8423 | 7.8433 | 0.38% | |
0.0007 | 0.0007 | 0.00% | |
0.3477 | 0.3477 | 0.23% | |
1.6646 | 1.6648 | 0.58% | |
0.0818 | 0.0818 | 0.12% | |
17.8272 | 17.8294 | -0.11% | |
5.9243 | 5.9250 | 0.51% | |
0.0019 | 0.0019 | 0.04% | |
1.2837 | 1.2839 | 0.07% | |
7.2099 | 7.2108 | 0.07% | |
6.2906 | 6.2975 | 0.13% | |
4.0473 | 4.0489 | 0.06% | |
0.0796 | 0.0797 | 0.23% | |
0.3073 | 0.3073 | 0.06% | |
15.9874 | 15.9894 | -1.93% | |
0.0333 | 0.0333 | 0.34% | |
0.0072 | 0.0072 | 0.18% | |
0.0550 | 0.0550 | 0.47% | |
0.2144 | 0.2145 | -0.06% | |
0.9379 | 0.9380 | 0.24% | |
3.7104 | 3.7109 | 0.23% | |
0.2086 | 0.2086 | 0.29% | |
3.4425 | 3.4632 | 0.05% | |
40.8530 | 40.8581 | 0.04% | |
0.0221 | 0.0221 | 0.46% | |
0.0632 | 0.0632 | 0.17% | |
0.0019 | 0.0019 | 0.37% | |
0.0888 | 0.0888 | 0.47% | |
2.8626 | 2.8630 | 0.07% | |
1.6355 | 1.6358 | 0.47% | |
0.5082 | 0.5083 | 0.13% | |
6.2140 | 6.2148 | 0.44% | |
75.2862 | 75.2956 | 0.21% | |
7.7376 | 7.7386 | 0.56% | |
0.5219 | 0.5220 | -0.01% | |
0.1017 | 0.1027 | 0.39% | |
7.9571 | 7.9660 | 0.22% | |
0.2665 | 0.2673 | 0.04% | |
21.6550 | 21.6577 | 0.25% | |
0.0022 | 0.0022 | 0.24% | |
0.8202 | 0.8203 | -0.26% | |
0.9231 | 0.9232 | 0.33% | |
0.7912 | 0.7913 | 0.14% | |
0.7409 | 0.7410 | 0.47% | |
10.8762 | 10.8776 | 1.37% | |
9.2812 | 9.2824 | 0.43% | |
15.9264 | 16.0574 | 0.02% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
1.260.032,00 TRY -0,64% | |
68.536,00 TRY -5,78% | |
28,98 TRY -0,156720% | |
6.814,25 TRY -2,30% | |
18,71 TRY -2,16% | |
2.099,47 TRY -14,38% | |
28,97 TRY -0,226040% |