“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2023-03-31 17:15:02
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
19.1811 | 19.1876 | 0.09% | |
20.9201 | 20.9306 | -0.06% | |
23.7828 | 23.8201 | -0.08% | |
21.0319 | 21.0460 | 0.27% | |
14.1767 | 14.1857 | 0.05% | |
0.2474 | 0.2475 | -0.53% | |
5.2227 | 5.2251 | 0.11% | |
12.8667 | 12.8749 | 0.06% | |
2.8059 | 2.8072 | 0.00% | |
1.8554 | 1.8566 | 0.28% | |
1.8337 | 1.8365 | -0.49% | |
14.4400 | 14.4600 | -0.21% | |
62.4259 | 62.6532 | 0.04% | |
1.0822 | 1.0839 | 0.68% | |
50.8782 | 50.8955 | 0.09% | |
5.1041 | 5.1182 | 0.17% | |
0.0146 | 0.0146 | 0.05% | |
5.3349 | 5.3367 | 0.18% | |
0.0005 | 0.0005 | 0.00% | |
0.2337 | 0.2338 | 0.13% | |
1.0641 | 1.0644 | 0.44% | |
0.0550 | 0.0550 | 0.01% | |
12.0228 | 12.0268 | 0.18% | |
3.7763 | 3.7776 | 0.38% | |
0.0013 | 0.0013 | 0.45% | |
4.4734 | 4.4749 | 0.07% | |
4.2239 | 4.2277 | 0.05% | |
2.7921 | 2.7944 | 0.20% | |
0.0918 | 0.0918 | -0.11% | |
0.1846 | 0.1847 | 0.20% | |
11.2830 | 11.2868 | 0.09% | |
10.6829 | 10.6865 | 10.30% | |
0.0244 | 0.0244 | 0.50% | |
0.0041 | 0.0041 | 0.02% | |
0.0354 | 0.0355 | 0.02% | |
0.1419 | 0.1420 | 0.40% | |
0.6223 | 0.6225 | 0.17% | |
2.4435 | 2.4444 | 0.09% | |
2.7251 | 2.7261 | 0.14% | |
0.1410 | 0.1410 | -0.12% | |
27.0385 | 27.0476 | 0.09% | |
0.0147 | 0.0147 | -0.36% | |
0.0422 | 0.0422 | -0.83% | |
0.0013 | 0.0013 | 0.10% | |
0.0588 | 0.0588 | 0.37% | |
1.8797 | 1.8803 | 0.10% | |
1.0492 | 1.0496 | 0.42% | |
0.3395 | 0.3397 | -0.43% | |
4.3486 | 4.3500 | 0.29% | |
49.8210 | 49.8379 | 0.09% | |
5.1000 | 5.1017 | -0.02% | |
0.3534 | 0.3536 | 0.35% | |
0.0676 | 0.0677 | 0.00% | |
5.2277 | 5.2651 | -0.35% | |
0.1781 | 0.1787 | -0.06% | |
14.4349 | 14.4398 | -0.02% | |
0.0076 | 0.0076 | 0.06% | |
0.5632 | 0.5634 | 0.31% | |
0.6293 | 0.6295 | 0.02% | |
0.5195 | 0.5197 | 0.12% | |
0.4933 | 0.4935 | 0.01% | |
7.5220 | 7.5245 | 4.21% | |
6.2848 | 6.2869 | 0.19% | |
10.6907 | 10.7020 | 0.04% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
548.602,00 TRY -0,466400% | |
35.334,00 TRY -2,50% | |
19,20 TRY -0,060720% | |
6.123,99 TRY -0,86% | |
19,20 TRY -0,019860% | |
10,26 TRY -1,55% | |
7,77 TRY -6,86% |